外国投資信託|ユナイテッドワールド証券株式会社
ホーム 外国投信ホーム
取扱商品 お取引の流れ 手数料・費用 取引ルール お問い合わせ・Q&A
外国投資信託
基準価額・為替レート一覧
マカオ  

マカオ

(表示価格:香港ドル)

基準日 基準価額 約定レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2012/05/10 733.87
10.34 10.04 10.69 9.83
2012/04/11 773.24
10.47 10.17 10.84 9.98
2012/03/07 776.89
10.48 10.18 10.84 9.98
2012/02/07 779.75
10.03 9.73 10.31 9.45
2012/01/11 820.31
9.96 9.66 10.34 9.48
2011/12/07 833.16
10.10 9.80 10.43 9.57
2011/11/08 837.06
10.15 9.85 10.47 9.61
2011/10/11 824.01
9.95 9.65 10.31 9.45
2011/09/07 854.21
10.00 9.70 10.37 9.51
2011/08/05 857.51 10.17 9.87 10.55 9.69
2011/07/08 830.85 10.59 10.29 10.86 10.00
2011/06/08 836.53 10.35 10.05 10.75 9.89
2011/05/13 811.98 10.35 10.05 10.87 10.01
2011/04/08 786.57 10.99 10.69 11.41 10.55
2011/03/07 791.66 10.57 10.27 11.03 10.17
2011/02/09 796.90 10.54 10.24 11.02 10.16
2011/01/11 768.97 10.60 10.30 11.07 10.21
2010/12/07 786.68 10.58 10.28 11.09 10.23
2010/11/08 780.04 10.43 10.13 10.91 10.05
2010/10/08 787.15 10.62 10.32 11.08 10.22
2010/09/07 763.00 10.91 10.61 11.27 10.41
2010/08/06 756.28 11.21 10.91 11.50 10.64
2010/07/08 762.59 11.43 11.13 11.72 10.86
2010/06/07 790.09 11.81 11.51 12.13 11.27
2010/05/12 782.72 12.04 11.74 12.37 11.51
2010/04/12 779.60 12.07 11.77 12.44 11.58
2010/03/05 774.49 11.66 11.36 11.94 11.08
2010/02/05 788.29 11.71 11.41 11.97 11.11
2010/01/08 799.99 12.19 11.89 12.47 11.61
2009/12/07 806.55 11.81 11.51 12.07 11.21
2009/11/09 832.38 11.82 11.52 12.04 11.18
2009/10/08 835.34 11.63 11.33 11.86 11.00
2009/09/07 850.62 12.25 11.95 12.44 11.58
2009/08/07 848.70 12.61 12.31 12.77 11.91
2009/07/08 849.44 12.56 12.26 12.63 11.77
2009/06/05 839.82 12.70 12.40 12.91 12.05
2009/05/13 832.90 12.62 12.32 12.82 11.96
2009/04/07 832.63 13.18 12.88 13.40 12.54
2009/03/06 841.67 12.77 12.47 13.14 12.28
2009/02/06 849.04 11.86 11.56 12.15 11.29
2009/01/09 847.41 11.84 11.54 12.22 11.36
2008/12/05 874.99 12.07 11.77 12.39 11.53
2008/11/10 906.89 13.02 12.72 13.23 12.37
2008/10/09 942.57 13.10 12.80 13.31 12.45
2008/09/05 946.45 13.85 13.55 14.10 13.24
2008/08/08 950.26 14.10 13.80 14.48 13.62
2008/07/08 955.56 13.83 13.53 14.14 13.28
2008/06/06 972.82 13.79 13.49 14.04 13.18
2008/05/13 976.93 13.50 13.20 13.77 12.91
2008/04/08 980.90 13.35 13.05 13.59 12.73
2008/03/07 985.13 13.32 13.02 13.64 12.78
2008/02/12 989.17 13.88 13.58 14.16 13.30
2008/01/10 996.26 14.36 14.06 14.56 13.70
2007/12/03 1,000 14.52 14.22 14.69 13.83
当初募集時 1,000
▲このページのTOPへ

ログイン・口座開設




取引カレンダー

申込期間、入出金反映日などをご確認いただけます。

売買スケジュール

匿名組合
マカオ・プロジェクト
ベトナム民営化ファンド
ロシアルーブルファンド
タイ王国ファンド


中国株ファンドFX(外国為替証拠金取引) 
ご利用環境弊社の勧誘方針について個人情報保護宣言・お客様の個人情報利用目的 | 約款・規定集 Q&Aお問い合わせサイトマップ
Copyright(c) United World Securities Japan K.K. All Rights Reserved.