匿名組合|ユナイテッドワールド証券株式会社 匿名組合フリーダイヤル・受付時間
ユナイテッド ホーム 匿名組合ホーム
匿名組合商品案内 匿名組合基準価額一覧 匿名組合お取引の流れ 匿名組合手数料・リスク等 匿名組合お問い合わせ・Q&A

匿名組合


売買スケジュール

購入 解約 匿名組合お取引の流れ

中国人民元預金ファンド
2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
(購入)
注文受付開始
9:00~
注文受付終了
~19:00
約定日 受渡日
12月 2011/12/7 2011/12/13 2011/12/20 2011/12/20
2011/12/14 2011/12/20 2011/12/28 2011/12/28
2011/12/21 2011/12/27 2012/1/5 2012/1/5
2011/12/28 2012/1/10 2012/1/17 2012/1/17
2012年
(購入)
注文受付開始
9:00~
注文受付終了
~19:00
約定日 受渡日
1月 2012/1/11 2012/1/17 2012/1/24 2012/1/24
2012/1/18 2012/1/24 2012/1/31 2012/1/31
2012/1/25 2012/1/31 2012/2/7 2012/2/7
2月 2012/2/1 2012/2/7 2012/2/14 2012/2/14
2012/2/8 2012/2/14 2012/2/21 2012/2/21
2012/2/15 2012/2/21 2012/2/28 2012/2/28
2012/2/22 2012/2/28 2012/3/6 2012/3/6
2012/2/29 2012/3/6 2012/3/13 2012/3/13
3月 2012/3/7 2012/3/13 2012/3/21 2012/3/21
2012/3/14 2012/3/27 2012/4/3 2012/4/3
2012/3/28 2012/4/3 2012/4/10 2012/4/10
4月 2012/4/4 2012/4/10 2012/4/17 2012/4/17
2012/4/11 2012/4/17 2012/4/24 2012/4/24
2012/4/18 2012/4/24 2012/5/2 2012/5/2
2012/4/25 2012/5/1 2012/5/10 2012/5/10
5月 2012/5/2 2012/5/8 2012/5/15 2012/5/15
2012/5/9 2012/5/15 2012/5/22 2012/5/22
2012/5/16 2012/5/22 2012/5/29 2012/5/29
2012/5/23 2012/5/29 2012/6/5 2012/6/5
2012/5/30 2012/6/5 2012/6/12 2012/6/12
6月 2012/6/6 2012/6/12 2012/6/19 2012/6/19
2012/6/13 2012/6/19 2012/6/26 2012/6/26
2012/6/20 2012/6/26 2012/7/3 2012/7/3
2012/6/27 2012/7/3 2012/7/10 2012/7/10
7月 2012/7/4 2012/7/10 2012/7/18 2012/7/18
2012/7/11 2012/7/17 2012/7/24 2012/7/24
2012/7/18 2012/7/24 2012/7/31 2012/7/31
2012/7/25 2012/7/31 2012/8/7 2012/8/7
8月 2012/8/1 2012/8/7 2012/8/14 2012/8/14
2012/8/8 2012/8/14 2012/8/21 2012/8/21
2012/8/15 2012/8/21 2012/8/28 2012/8/28
2012/8/22 2012/8/28 2012/9/4 2012/9/4
2012/8/29 2012/9/4 2012/9/11 2012/9/11
9月 2012/9/5 2012/9/11 2012/9/19 2012/9/19
2012/9/12 2012/9/18 2012/9/25 2012/9/25
2012/9/19 2012/9/25 2012/10/2 2012/10/2
2012/9/26 2012/10/2 2012/10/10 2012/10/10
10月 2012/10/3 2012/10/9 2012/10/16 2012/10/16
2012/10/10 2012/10/16 2012/10/23 2012/10/23
2012/10/17 2012/10/23 2012/10/30 2012/10/30
2012/10/24 2012/10/30 2012/11/6 2012/11/6
2012/10/31 2012/11/6 2012/11/13 2012/11/13
11月 2012/11/7 2012/11/13 2012/11/20 2012/11/20
2012/11/14 2012/11/20 2012/11/28 2012/11/28
2012/11/21 2012/11/27 2012/12/4 2012/12/4
2012/11/28 2012/12/4 2012/12/11 2012/12/11
12月 2012/12/5 2012/12/11 2012/12/18 2012/12/18
2012/12/12 2012/12/18 2012/12/26 2012/12/26
2012/12/19 2012/12/25 2013/1/7 2013/1/7
2012/12/26 2013/1/8 2013/1/16 2013/1/16
  申込期間中に同ファンドの解約または購入両方のご注文を受け付けることができませんのでご注意ください。  

 
▲このページのTOPへ

ログイン・口座開設
各種お手続き


関連情報

外国投信トップ
UW・マカオ・ファンド1号
   



中国株ファンドFX(外国為替証拠金取引) 
ご利用環境弊社の勧誘方針について個人情報保護宣言・お客様の個人情報利用目的 | 約款・規定集 Q&Aお問い合わせサイトマップ
Copyright(c) United World Securities Japan K.K. All Rights Reserved.