タイ株|ユナイテッドワールド証券
ホーム タイ株ホーム


お取引について 取引ルール 手数料・リスク お問い合わせ・Q&A
為替レート一覧
 
タイ株入出金為替レートと評価為替レートは中国株レートとは異なりますのでご注意ください。

弊社では、一度バーツに変換されたお客様の資金は、すべてバーツでお預かりします。
現在、タイ中央銀行によるバーツの規制強化がなされており、為替市場の需給バランスに影響を受けております。
特にお客様の評価レート=TTBについて難しい状況にあり、実勢レートでの掲載となっております。
正常取引がなされるまで、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

2010: 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  

     2007為替レート       2008為替レート       2009為替レート 
2010年9月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/09/02 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/09/01 2.79 2.59 2.78 2.62
このページのTOPへ
2010年8月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/08/31 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/08/30 2.83 2.63 2.83 2.67
2010/08/27 2.77 2.57 2.76 2.60
2010/08/26 2.78 2.58 2.77 2.61
2010/08/25 2.77 2.57 2.76 2.60
2010/08/24 2.79 2.59 2.79 2.63
2010/08/23 2.80 2.60 2.80 2.64
2010/08/20 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/08/19 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/08/18 2.78 2.58 2.78 2.62
2010/08/17 2.78 2.58 2.77 2.61
2010/08/16 2.78 2.58 2.78 2.62
2010/08/13        
2010/08/12        
2010/08/11 2.76 2.56 2.76 2.60
2010/08/10 2.78 2.58 2.78 2.62
2010/08/09 2.77 2.57 2.76 2.60
2010/08/06 2.76 2.56 2.75 2.59
2010/08/05 2.77 2.57 2.76 2.60
2010/08/04 2.74 2.54 2.73 2.57
2010/08/03 2.77 2.57 2.76 2.60
2010/08/02 2.78 2.58 2.78 2.62
このページのTOPへ
2010年7月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/07/30 2.77 2.57 2.76 2.60
2010/07/29 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/07/28 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/07/27 2.78 2.58 2.77 2.61
2010/07/26        
2010/07/23 2.79 2.59 2.79 2.63
2010/07/22 2.77 2.57 2.77 2.61
2010/07/21 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/07/20 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/07/19 2.80 2.64
2010/07/16 2.80 2.60 2.80 2.64
2010/07/15 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/07/14 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/07/13 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/07/12 2.84 2.64 2.84 2.68
2010/07/09 2.82 2.62 2.81 2.65
2010/07/08 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/07/07 2.79 2.59 2.79 2.63
2010/07/06 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/07/05 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/07/02 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/07/01        
このページのTOPへ
2010年6月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/06/30 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/06/29 2.85 2.65 2.85 2.69
2010/06/28 2.84 2.64 2.83 2.67
2010/06/25 2.85 2.65 2.85 2.69
2010/06/24 2.87 2.67 2.86 2.70
2010/06/23 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/06/22 2.90 2.70 2.89 2.73
2010/06/21 2.90 2.70 2.89 2.73
2010/06/18 2.90 2.70 2.89 2.73
2010/06/17 2.91 2.71 2.91 2.75
2010/06/16 2.91 2.71 2.90 2.74
2010/06/15 2.92 2.72 2.92 2.76
2010/06/14 2.91 2.71 2.90 2.74
2010/06/11 2.91 2.71 2.90 2.74
2010/06/10 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/06/09 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/06/08 2.90 2.70 2.89 2.73
2010/06/07 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/06/04 2.94 2.74 2.93 2.77
2010/06/03 2.91 2.71 2.90 2.74
2010/06/02 2.90 2.70 2.89 2.73
2010/06/01 2.89 2.69 2.88 2.72
このページのTOPへ
2010年5月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/05/31 2.90 2.70 2.89 2.73
2010/05/28        
2010/05/27 2.85 2.65 2.84 2.68
2010/05/26 2.85 2.65 2.84 2.68
2010/05/25 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/05/24 2.87 2.67 2.87 2.71
2010/05/21        
2010/05/20        
2010/05/19 2.92 2.72 2.91 2.75
2010/05/18 2.94 2.74 2.93 2.77
2010/05/17 2.94 2.74 2.93 2.77
2010/05/14 2.95 2.75 2.95 2.79
2010/05/13 2.97 2.77 2.96 2.80
2010/05/12 2.96 2.76 2.96 2.80
2010/05/11 2.97 2.77 2.96 2.80
2010/05/10 2.96 2.76 2.95 2.79
2010/05/07 2.92 2.72 2.91 2.75
2010/05/06 2.98 2.78 2.97 2.81
2010/05/05        
2010/05/04 3.00 2.84
2010/05/03        
このページのTOPへ
2010年4月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/04/30 3.01 2.81 3.00 2.84
2010/04/29 2.95 2.79
2010/04/28 2.96 2.76 2.95 2.79
2010/04/27 3.00 2.80 3.00 2.84
2010/04/26 3.01 2.81 3.00 2.84
2010/04/23 2.98 2.78 2.98 2.82
2010/04/22 2.98 2.78 2.98 2.82
2010/04/21 2.98 2.78 2.97 2.81
2010/04/20 2.97 2.77 2.96 2.80
2010/04/19 2.95 2.75 2.94 2.78
2010/04/16 2.97 2.77 2.97 2.81
2010/04/15        
2010/04/14        
2010/04/13        
2010/04/12 2.98 2.78 2.97 2.81
2010/04/09 2.99 2.79 2.99 2.83
2010/04/08 2.98 2.78 2.97 2.81
2010/04/07 2.98 2.78 2.97 2.81
2010/04/06        
2010/04/05 3.01 2.81 3.00 2.84
2010/04/02 2.99 2.79 2.98 2.82
2010/04/01 2.98 2.78 2.97 2.81
このページのTOPへ
2010年3月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/03/31 2.97 2.77 2.96 2.80
2010/03/30 2.95 2.75 2.94 2.78
2010/03/29 2.94 2.74 2.93 2.77
2010/03/26 2.93 2.73 2.92 2.76
2010/03/25 2.93 2.73 2.92 2.76
2010/03/24 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/03/23 2.88 2.68 2.88 2.72
2010/03/22 2.88 2.72
2010/03/19 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/03/18 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/03/17 2.89 2.69 2.88 2.72
2010/03/16 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/03/15 2.88 2.68 2.87 2.71
2010/03/12 2.86 2.66 2.86 2.70
2010/03/11 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/03/10 2.85 2.65 2.84 2.68
2010/03/09 2.85 2.65 2.84 2.68
2010/03/08 2.85 2.65 2.84 2.68
2010/03/05 2.82 2.62 2.81 2.65
2010/03/04 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/03/03 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/03/02 2.81 2.61 2.81 2.65
2010/03/01        
このページのTOPへ
2010年2月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/02/26 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/02/25 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/02/24 2.82 2.62 2.81 2.65
2010/02/23 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/02/22 2.85 2.65 2.84 2.68
2010/02/19 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/02/18 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/02/17 2.82 2.62 2.81 2.65
2010/02/16 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/02/15 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/02/12 2.79 2.59 2.79 2.63
2010/02/11 2.80 2.64
2010/02/10 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/02/09 2.78 2.58 2.78 2.62
2010/02/08 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/02/05 2.80 2.60 2.79 2.63
2010/02/04 2.84 2.64 2.83 2.67
2010/02/03 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/02/02 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/02/01 2.82 2.62 2.81 2.65
このページのTOPへ
2010年1月
日 付 曜日 入出金為替レート 評価為替レート
TTS TTB TTS TTB
2010/01/29 2.79 2.59 2.78 2.62
2010/01/28 2.81 2.61 2.80 2.64
2010/01/27 2.80 2.60 2.80 2.64
2010/01/26 2.83 2.63 2.82 2.66
2010/01/25 2.82 2.62 2.81 2.65
2010/01/22 2.82 2.62 2.81 2.65
2010/01/21 2.87 2.67 2.86 2.70
2010/01/20 2.87 2.67 2.86 2.70
2010/01/19 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/01/18 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/01/15 2.87 2.67 2.87 2.71
2010/01/14 2.86 2.66 2.86 2.70
2010/01/13 2.84 2.64 2.83 2.67
2010/01/12 2.87 2.67 2.87 2.71
2010/01/11 2.91 2.75
2010/01/08 2.91 2.71 2.91 2.75
2010/01/07 2.88 2.68 2.87 2.71
2010/01/06 2.86 2.66 2.85 2.69
2010/01/05 2.87 2.67 2.87 2.71
2010/01/04 2.87 2.67 2.86 2.70
2010/01/01        
このページのTOPへ
 
 
入出金為替レート
「お客様が口座に入金、口座から出金される場合」に適用される為替レートです。

評価為替レート
「配当金のお知らせ」「取引報告書の売買代金」に載せている円換算に使用される為替レートです
関連情報
取引カレンダー
各種お手続き



中国株ファンドFX(外国為替証拠金取引) 
弊社の勧誘方針について個人情報保護宣言・お客様の個人情報利用目的 | 約款・規定集
Copyright(c) 2010 United World Securities Japan K.K. All Rights Reserved.